- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Parametri del prodotto
 - Controllo qualità
 - Area di applicazione
 - Imballaggio e spedizione
 - Profilo aziendale
 - Visita e feedback dei clienti
 - FAQ
 
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

|                                         Tubo in acciaio zincato a caldo                                          |                 ||
|                    Dimensioni  |                                                         DE                                        |                                                         21,3 mm~1620 mm(rotondo)                                        |                 
|                                        Spessore                                        |                                                         0,5 mm-30 mm                                        |                 |
|                                        Lunghezza                                        |                                                         1-12 m o secondo le esigenze del cliente                                        |                 |
|                                        Superficie                                        |                                                         Zincato a caldo, 20g-275 g/m2                                        |                 |
|                    Standard  |                                                         GB/T13793-1992, GB/T14291-2006, GB/T3091-1993, GB/T3092-1993, GB3640-88 BS1387/1985, ASTM A53/A36, EN39/EN10219, API 5L, GB/T9711.1-99 ECC.                                        |                 |
|                                        Materiale                                        |                                                         Q195 GRADO B, SS330, SPC, S185 Q215 GRADO C, CS TIPO B, SS330, SPHC Q235---GRADO D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345---SS500,ST52                                        |                 |
|                                        Applicazione                                        |                                                         Ampiamente utilizzato nella struttura, accessorize, costruzione, parti di macchinari, trasporto di fluidi, le parti di sollecitazione delle parti di trattore di automobile e così via.                                        |                 |
|                    Pacchetto  |                                                         1) Grande od: Alla rinfusa;                    2) diametro esterno ridotto: confezionato con strisce di acciaio; 3) sacchetti di plastica; 4) secondo le esigenze del cliente.  |                 |
|                                        Tempo di consegna                                        |                                                         entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito                                        |                 |
|                    Vantaggio  |                                                         1) prezzo ragionevole e qualità eccellente;                    2) scorte abbondanti e consegna rapida; 3) ricca esperienza in materia di approvvigionamento ed esportazione, servizio sincero;  |                 |
          
          
          
          


Shandong Xinghuasheng Steel Group Co., Ltd si trova a Jinan, nella provincia di Shandong. Si tratta di una società specializzata nella vendita di acciaio che copre il commercio interno e internazionale. I prodotti della società includono acciaio inossidabile, tubi senza saldatura, lamiera verniciata a colori, lamiera zincata, lamiera di alluminio, fogli di rame e altri profili, materiali da costruzione, serie di tubi. I prodotti sono ampiamente usati in chimica, farmaceutica, energia elettrica, ferrovia, automobile, ingegneria della carta e delle costruzioni. La società ha a lungo termine stretti rapporti commerciali con Shandong ferro e acciaio, Tangshan ferro e acciaio, Handan ferro e acciaio, Jinxi ferro e acciaio e altre società di acciaio per uso domestico ben note. 
          
          
       
