- Panoramica
 - Descrizione del prodotto
 - Applicazione del prodotto
 - I nostri vantaggi
 - Profilo aziendale
 - La nostra fabbrica
 - Certificazioni
 - Il nostro prodotto principale
 - Imballaggio e spedizione
 
Informazioni di Base.
Model No.
                             Welded Steel Pipe
                         uso
                             Trasporti mediante condotte, caldaia tubi, Idraulico / Automobile del tubo, Olio / Gas Drilling, Aliment / bevande / Latticini, Macchinari per l′industria, Chemical Industry, Minerario, Special Purpose
                         Forma Sezione
                             Round;Square;Rectangular;Oval;Special Section
                         diametro esterno
                             10 mm - 3200 mm
                         spessore
                             3 mm-60 mm
                         lunghezza
                             5,8 m o personalizzato
                         standard
                             En10216-5,En10217-7,JIS G3463,JIS G3119,JIS G3446,
                         acciaio
                             Q235/St 37/52/304/201/Ss400/Astma106/Astma53
                         forma
                             tondo, quadrato.rettangar, ovale o personalizzato
                         tempo di consegna
                             5-15 giorni
                         tecnologia
                             sega,sega,sega,sega,sega
                         campione
                             campionare liberamente
                         termine del prezzo
                             CIF Fob CFR Ex-Work
                         ispezione
                             gruppo di ispezione assetato
                         grado
                             acciaio al carbonio,zincato,acciaio inox
                         certificato
                             certificato di prova della fresa, iso, sgs e richiesta del cliente
                         fatturazione
                             per peso teorico
                         tolleranza
                             +/-1%
                         Pacchetto di Trasporto
                             in Bundle, No Other Package or Customized
                         Specifiche
                             10.3mm-3200mmx3mm-60mm
                         Marchio
                             Great Steel or Customized
                         Origine
                             Shandong Province, China
                         Codice SA
                             7305110000
                         Capacità di Produzione
                             500 Tons/Day
                         Descrizione del Prodotto
      |                     Nome prodotto            |                             Tubo/tubo in acciaio al carbonio            |        
|                     Materiale            |                             A53 GR.B, A36, ATSM A36, Q235B, SS400, S235JR, ecc.            |        
|                     Standard            |                             API 5L,ASTM A106 GR.B,ASTM A53 GR.B,ASTM A179/A192,ASTM A513,ASTM A671,ASTM A672,BS EN 10217,BS EN10296,BS EN 39,BS6323,DIN , EN10217            |        
|                     Certificati            |                             ISO9001, SGS, BV, TUV, ECC.            |        
|                     Diametro esterno            |                             Senza giunture: 21,3 mm-660 mm o secondo necessità            |        
|                     Saldato: 10mm-3200mm o secondo necessità            |        |
|                     Spessore parete            |                             Senza giunture: 0.5mm-20mm o secondo necessità , SCH40, SCH80, XS, XXS ecc.            |        
|                     Saldato: 3mm-60mm o secondo necessità , SCH40, SCH80,XS,XXS ecc.            |        |
|                     Lunghezza            |                             1m, 4m, 6m, 8m, 12m o secondo la richiesta dell'acquirente            |        
|                     Trattamento superficie            |                             Vernice nera, nuda, verniciata, oliata, zincata a caldo, rivestimento anticorrosione, ecc.            |        
|                     Marcatura            |                             Marcatura standard, o secondo la vostra richiesta.metodo di marcatura: Vernice bianca a spruzzo            |        
|                     Trattamento finale            |                             Estremità piana/estremità smussata/estremità scanalata/estremità filettata con tappi in plastica            |        
|                     Tecnica            |                             Laminato a caldo o a freddo ERW            |        
|                     Applicazione            |                             Erogazione di liquido, tubo della struttura, costruzione, cracking del petrolio, tubo dell'olio, tubo del gas            |        
|                     Condizioni di pagamento            |                             T/T, L/C irrevocabile a vista            |        
|                     Condizioni commerciali            |                             EXW, FOB, CIF, CFR, ECC.            |        
|                     Porta di caricamento            |                             Porto di Tianjin, CN            |        
|                     Tempo di consegna            |                             7-15 giorni lavorativi            |        
| Dimensioni contenitore | GP 20 piedi: 5898 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) | 
| GP 40 piedi: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) | |
| HC 40 piedi: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2698 mm (altezza) | 
| Tabella delle dimensioni nominali dei tubi | ||||||||||||||||||||||
| Nominale  Dimensione tubo  |         Diametro esterno | Spessore nominale parete - Pianificazione | Nominale  Dimensione tubo  |        |||||||||||||||||||
| DN | pollici | mm | 5 | 5 sec. | 10 | 10 sec. | 20 | 30 | 40 | 40 sec. | Standard | 60 | 80 | 80 s. | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XX S. | DN | pollici | 
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 6 | 1/8 | ||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 8 | 1/4 | ||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 10 | 3/8 | |||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 15 | 1/2 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 20 | 3/4 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 25 | 1 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 32 | 1 1/4 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.16 | 40 | 1 1/2 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 50 | 2 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | 65 | 2 1/2 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | 80 | 3 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 16.15 | 90 | 3 1/2 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | 100 | 4 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 125 | 5 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | 150 | 6 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | 200 | 8 | 
| 250 | 10 | 273 | 3.4 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | 250 | 10 | 
| 300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | 300 | 12 | 
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 3.96 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 350 | 14 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.7 | 12.7 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 400 | 16 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 4.78 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.7 | 12.7 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 450 | 18 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 9.53 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.7 | 12.7 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 500 | 20 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.7 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 550 | 22 | ||||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.7 | 12.7 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 600 | 24 | |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | 650 | 26 | ||||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | 700 | 28 | |||||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | 750 | 30 | ||||||||||
| 800 | 32 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.7 | 800 | 32 | ||||||||||||
| 850 | 34 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.7 | 850 | 34 | ||||||||||||
| 900 | 36 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.7 | 900 | 36 | ||||||||||||
| 950 | 38 | 965 | 9.53 | 12.7 | 950 | 38 | ||||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.7 | 1000 | 40 | ||||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 9.53 | 12.7 | 1050 | 42 | ||||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 9.53 | 12.7 | 1100 | 44 | ||||||||||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 9.53 | 12.7 | 1150 | 46 | ||||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 9.53 | 12.7 | 1200 | 48 | ||||||||||||||||
| DN | pollici | De mm | 5 | 5 sec. | 10 | 10 sec. | 20 | 30 | 40 | 40 sec. | Standard | 60 | 80 | 80 s. | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XX S. | DN | pollici | 

   

      
      
      
   